Les Flux décapants pour brasures
Flux de brasage pour tous types de brasures et de métal de base.
| code | désignation | forme | plage (°C) | infos | brasures | métaux | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag < 20% | Ag > 20% | soudobrasure | étain | aluminium | cuivre | laiton | bronze | inox | acier | cupro-nickel | carb.tungstène | aluminium | ||||||
| Ag < 20% | Ag > 20% | soudobrasure | étain | aluminium | cuivre | laiton | bronze | inox | acier | cupro-nickel | carb.tungstène | aluminium | ||||||
| D1619PA | CarboFlux NT pâte rep 1619 | pâte | 550-850 | |||||||||||||||
| D55EM | FluxoGAZ 55M | liquide | 1600-3500 | |||||||||||||||
| D55TA | FluxoGaz 55M | liquide | 1600-3500 | |||||||||||||||
| D75M | FluxoGaz 75M | liquide | 1600-3500 | |||||||||||||||
| D75TA | FluxoGaz 75M | liquide | 1600-3500 | |||||||||||||||
| DASPO | Flux Al Si Non Corrosif | poudre | 440-620 | |||||||||||||||
| DBETBPA | TinBraz | pâte | 160-280 | |||||||||||||||
| DCARBNTPA | CarboFlux NT | pâte | 550-850 | |||||||||||||||
| DLP10PA | PATE DECAPANTE LP10 65g ATG 1599-1624 | pâte | 350-850 | |||||||||||||||
| DMAXHPA | MaxiFlux H | pâte | 550-850 | |||||||||||||||
| DSFAPO | SoudoFlux | poudre | 750-1000 | |||||||||||||||
| DSPFNT2PO | SuperFlux NT2 | poudre | 500-800 | |||||||||||||||
| DTBPA | TinBraz | pâte | 160-280 | |||||||||||||||
| DTSPA | TinStainFlux | pâte | 160-280 | |||||||||||||||








