Brasures sans Cadmium
B = Baguette nue, F = Fil nu, P = Poudre, A = Anneaux, L = Laminé, ESF = Enrobage Souple, EMF = Enrobage Mini-Flux, EXF = Enrobage Extra Fin
| code | désignation | plage (°C) | infos | DIN 8513 | ISO 17672 | EN 1044 | spec. AMS | ISO 3677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520SIEDF | 520Si enrobé DF | 690-810 | L-Ag20 | Ag 220 | AG 206 | B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 | ||
| 525SNECF | 525SN enrobé CF | 680-760 | L-Ag25Sn | AG 125 | AG 108 | AWS : BAg-37 | B-Cu40ZnAgSn-680/760 | |
| 525SNEMF | 525SN enrobé MF | 680-760 | L-Ag25Sn | AG 125 | AG 108 | AWS : BAg-37 | B-Cu40ZnAgSn-680/760 | |
| 530SNEGF | 530Sn enrobé GF | 665-755 | L-Ag30Sn | Ag 130 | AG 107 | |||
| 534SNEGF | 534Sn enrobé GF | 630-730 | L-Ag34Sn | Ag 134Si | ||||
| 534SNESF | 534Sn enrobé SF | 630-730 | L-Ag34Sn | Ag 134Si | ||||
| 540SNEDF | 540Sn enrobé DF | 650-710 | L-Ag40Sn | Ag 140Si | AG 105 | AWS : Bag 28 |

