Aleacion di plata sin Cadmio
Use para SuperFlux NT o MaxiFlux NT para todos los metales excepto aluminio B = varilla desnuda, F = alambre desnudo, P = polvo, A = anillos, L = laminado. ESF = revestimiento estándar, EMF = revestimiento Mini-Flux, EXF = revestimiento ultrafino
| codigo | denominacion | banda (°C) | infos | DIN 8513 | ISO 17672 | EN 1044 | spec. AMS | ISO 3677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520SIEDF | 520Si recubrimiento DF | 690-810 | L-Ag20 | Ag 220 | AG 206 | B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 | ||
| 525SNECF | 525SN recubrimiento CF | 680-760 | L-Ag25Sn | AG 125 | AG 108 | AWS : BAg-37 | B-Cu40ZnAgSn-680/760 | |
| 525SNEMF | 525SN recubrimiento MF | 680-760 | L-Ag25Sn | AG 125 | AG 108 | AWS : BAg-37 | B-Cu40ZnAgSn-680/760 | |
| 530SNEGF | 530Sn recubrimiento GF | 665-755 | L-Ag30Sn | Ag 130 | AG 107 | |||
| 534SNEGF | 534Sn recubrimiento GF | 630-730 | L-Ag34Sn | Ag 134Si | ||||
| 534SNESF | 534Sn recubrimiento Flexible SF | 630-730 | L-Ag34Sn | Ag 134Si | ||||
| 540SNEDF | 540Sn recubrimiento DF | 650-710 | L-Ag40Sn | Ag 140Si | AG 105 | AWS : Bag 28 |

