| désignation | code | plage (°C) | DIN 8513 |
|---|---|---|---|
| ADX baguette nue | ADXN | 800-1000 | Din 8554 : G1 |
| H1 baguette enrobée | H1E | 875-895 | |
| H1 baguette nue | H1N | 875-895 | |
| H1F baguette enrobée | H1FE | 875-895 | |
| H1F baguette nue | H1FN | 875-895 | |
| H2F baguette enrobée | H2FE | 870-900 | |
| H6Ag baguette enrobée | H6AgE | 850-890 | |
| H6Ag baguette nue | H6AgN | 850-890 | |
| H6F baguette enrobée | H6FE | 850-890 | |
| PCU bande Cu étamée | PCUPL | 1000-1000 | |
| S60LFD2 baguette nue | S60LFD2N | 870-890 |
B = Baguette, F = Fil nu, P = Poudre, A = Anneaux, L = Laminé.
ES= Enrobage Standard, EF = Enrobage Flexible, EX = Enrobage Fin flexible.