| code | désignation | forme | plage (°C) | risques | composition chimique | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition chimique : | brasures | métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1517PA | Carboflux | pâte | 500-800 | BA, F, FB, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1518PA | Carboflux | pâte | 550-850 | BA, FB, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1535PA | Carboflux G | pâte | 550-850 | BA, FB, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1570PA | Carboflux ATG | pâte | 550-850 | BA, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1584PA | Carboflux NT | pâte | 350-750 | TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D87J10LI | Fluxogaz 87 C4060 | liquide | 1600-3500 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D88J10LI | Fluxogaz 88 C5050 | liquide | 1600-3500 | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAGFPO | Agflux | poudre | 500-780 | BA, F, FB, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALBPO | Bronzalflux | poudre | 500-850 | F, SB, TB, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASPO | Flux AS | poudre | 450-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDISTRIPA | Distriflux | pâte | 600-900 | A, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDL7LI | Doflux 7 | liquide | 160-280 | ZC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHYDRAFNTPA | HydraFlux NT | pâte | 350-750 | TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMAXPA | Maxiflux | pâte | 550-850 | BA, B, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPASSN40PA | Peinture à Souder Sn 40% | pâte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPASSN60PA | Peinture à Souder Sn 60% | pâte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSFAPO | Soudoflux | poudre | 750-1000 | BA, F, SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSPFPO | Superflux | poudre | 550-850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSPFMXPA | Superflux MX | pâte | 500-800 | BA, F, FB, B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSPFMXPO | Superflux MX | poudre | 500-800 | BA, F, FB, B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTSPA | Tinstainflux | pâte | 160-280 | ZC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux de brasage pour tous types de brasures sauf brasures aluminium