| désignation | code | plage (°C) | risques | DIN 8513 | EN |
|---|---|---|---|---|---|
| 520Si baguette | 520SiB | 776-815 | L-Ag20 | AG 206 | |
| 520Si enrobé standard flexible | 520SiES | 776-815 | L-Ag20 | AG 206 | |
| 530Sn baguette | 530SnB | 665-755 | L-Ag30Sn | AG 107 | |
| 530Sn enrobé standard flexible | 530SnES | 665-755 | L-Ag30Sn | AG 107 | |
| 532Sn baguette | 532SnB | 660-740 | L-Ag32Sn | ||
| 534SN baguette | 534SNB | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN enrobé semi flexible | 534SNEC | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN enrobé flexible | 534SNEF | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN enrobé mince flexible | 534SNEM | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN enrobé standard flexible | 534SNES | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN enrobé mini flux flexible | 534SNEX | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN fil nu | 534SNF | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SNGAZ baguette | 534SNGAZB | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SNSI baguette | 534SNSIB | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 538Sn enrobé standard flexible | 538SnES | 660-720 | L-Ag38Sn* | ||
| 540Sn baguette | 540SnB | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 540Sn enrobé semi flexible | 540SnEC | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 540Sn enrobé flexible | 540SnEF | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 540Sn enrobé standard flexible | 540SnES | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 540Sn enrobé mini flux flexible | 540SnEX | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 540Sn fil nu | 540SnF | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 544 baguette | 544B | 675-735 | L-Ag44 | AG 203 | |
| 544 fil nu | 544F | 675-735 | L-Ag44 | AG 203 | |
| 545Sn anneau | 545SnA | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 545Sn baguette | 545SnB | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 545Sn enrobé flexible | 545SnEF | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 545Sn enrobé standard flexible | 545SnES | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 545Sn enrobé mini flux flexible | 545SnEX | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 545Sn fil nu | 545SnF | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 545Sn laminé | 545SnL | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 549MNI baguette | 549MNIB | 680-705 | L-Ag49 | AG 502 | |
| 549MNI fil nu | 549MNIF | 680-705 | L-Ag49 | AG 502 | |
| 549MNI laminé | 549MNIL | 680-705 | L-Ag49 | AG 502 | |
| 549MNI tri-laminé | 549MNITM | 680-705 | L-Ag49 | AG 502 | |
| 550Ni baguette | 550NiB | 660-707 | L-Ag50Ni* | ||
| 554 baguette | 554B | 690-750 | L-Ag54* | ||
| 554 laminé | 554L | 690-750 | L-Ag54* | ||
| 555Sn baguette | 555SnB | 630-660 | L-Ag55Sn | AG 103 | |
| 555Sn enrobé standard flexible | 555SnES | 630-660 | L-Ag55Sn | AG 103 | |
| 555Sn fil nu | 555SnF | 630-660 | L-Ag55Sn | AG 103 | |
| 555Sn laminé | 555SnL | 630-660 | L-Ag55Sn | AG 103 | |
| 556Sn baguette | 556SnB | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 | |
| 556Sn enrobé flexible | 556SnEF | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 | |
| 556Sn enrobé standard flexible | 556SnES | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 | |
| 556Sn fil nu | 556SnF | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 | |
| 556Sn laminé | 556SnL | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 |
B = Baguette, F = Fil nu, P = Poudre, A = Anneaux, L = Laminé.
ES= Enrobage Standard Flexible, EF = Enrobage Fin Flexible, EX = Enrobage Mini-flux flexible.
| désignation | code | plage (°C) | risques | DIN 8513 | spec AMS/ATG | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 baguette | 1520B | 600-760 | L-Ag20Cd | AG 309 | ||
| 1520 enrobé standard flexible | 1520ES | 600-760 | L-Ag20Cd | AG 309 | ||
| 1530 baguette | 1530B | 607-685 | L-Ag30Cd | AG 306 | ||
| 1530 enrobé flexible | 1530EF | 607-685 | L-Ag30Cd | AG 306 | ||
| 1530 enrobé standard flexible | 1530ES | 607-685 | L-Ag30Cd | AG 306 | ||
| 1530 fil nu | 1530F | 607-685 | L-Ag30Cd | AG 306 | ||
| 1535 baguette | 1535B | 610-700 | L-Ag35Cd | AG 305 | ||
| 1535 enrobé flexible | 1535EF | 610-700 | L-Ag35Cd | AG 305 | ||
| 1535 enrobé standard flexible | 1535ES | 610-700 | L-Ag35Cd | AG 305 | ||
| 1535S baguette | 1535SB | 612-669 | L-Ag34Cd | |||
| 1540 anneau | 1540A | 595-630 | L-Ag40Cd | AG 304 | ||
| 1540 baguette | 1540B | 595-630 | L-Ag40Cd | AG 304 | ||
| 1540 enrobé flexible | 1540EF | 595-630 | L-Ag40Cd | AG 304 | ||
| 1540 enrobé standard flexible | 1540ES | 595-630 | L-Ag40Cd | AG 304 | ||
| 1540 fil nu | 1540F | 595-630 | L-Ag40Cd | AG 304 | ||
| 1540 laminé | 1540L | 595-630 | L-Ag40Cd | AG 304 | ||
| 1540G baguette | 1540GB | 595-630 | L-Ag40Cd | ATG n°1517 & 1535 | AG 304 | |
| 1540GF baguette | 1540GFB | 595-630 | L-Ag40Cd | ATG n°1517 | AG 304 | |
| 1545 baguette | 1545B | 605-620 | L-Ag45Cd | AG 302 | ||
| 1545 fil nu | 1545F | 605-620 | L-Ag45Cd | AG 302 | ||
| 1545 laminé | 1545L | 605-620 | L-Ag45Cd | AG 302 | ||
| 1550 baguette | 1550B | 625-635 | L-Ag50Cd | AMS 4770 | AG 301 | |
| 1550Ni baguette | 1550NiB | 635-655 | L-Ag50CdNi | AMS 4771 | AG 351 | |
| 1550Ni fil nu | 1550NiF | 635-655 | L-Ag50CdNi | AMS 4771 | AG 351 | |
| 1550Ni laminé | 1550NiL | 635-655 | L-Ag50CdNi | AMS 4771 | AG 351 | |
| 1550Ni tri-laminé | 1550NiTM | 635-655 | L-Ag50CdNi | AMS 4771 | AG 351 |
B = Baguette, F = Fil nu, P = Poudre, A = Anneaux, L = Laminé.
ES= Enrobage Standard Flexible, EF = Enrobage Fin Flexible, EX = Enrobage Mini-flux flexible.
| désignation | code | plage (°C) | DIN 8513 | spec AMS/ATG | EN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 baguette | 100B | 710-790 | L-CuP7 | CP 202 | |
| 100FL anneau | 100FLA | 710-770 | L-CuP8 | CP 201 | |
| 100FL baguette | 100FLB | 710-770 | L-CuP8 | CP 201 | |
| 100FLC carré | 100FLCC | 710-770 | |||
| 100Pi baguette | 100PiB | 710-890 | L-CuP6 | CP 203 | |
| 100PiX baguette | 100PiXB | 710-890 | L-CuP6 | CP 203 | |
| 101 baguette | 101B | 690-820 | L-Ag1P* | ||
| 102 baguette | 102B | 645-820 | L-Ag2P | CP 105 | |
| 105 anneau | 105A | 644-815 | L-Ag5P | CP 104 | |
| 105 baguette | 105B | 644-815 | L-Ag5P | CP 104 | |
| 105 Tréfilé | 105BT | 644-815 | L-Ag5P | CP 104 | |
| 105 carré | 105C | 644-815 | L-Ag5P | CP 104 | |
| 106ATG baguette | 106ATGB | 645-725 | L-Ag6PNi | Repère 1570 | CP 103 |
| 106G baguette | 106GB | 645-725 | L-Ag6PNi | ATG N°1518 | CP 103 |
| 110 baguette | 110B | 650-750 | L-Ag10P* | ||
| 115 baguette | 115B | 650-800 | L-Ag15P | CP 102 | |
| 115 fil nu | 115F | 650-800 | L-Ag15P | CP 102 | |
| 115 laminé | 115L | 650-800 | L-Ag15P | CP 102 | |
| 115 Plaquette | 115PR | 650-800 | L-Ag15P | CP 102 | |
| 115MX baguette | 115MXB | 650-800 | L-Ag15P | CP 102 | |
| 118 enrobé standard flexible | 118ES | 645-645 | L-Ag18P* | CP 101 |
auto-décapant sur Cu. Utiliser du superflux poudre sur laiton.
B = Baguette, F = Fil nu, P = Poudre, A = Anneaux, L = Laminé.
ES= Enrobage Standard Flexible, EF = Enrobage Fin Flexible, EX = Enrobage Mini-flux flexible.
| désignation | code | plage (°C) | DIN 8513 | EN |
|---|---|---|---|---|
| 99AG disque | 99AGD | 961-961 | ||
| 99AG laminé | 99AGL | 961-961 |